Current Inventory For Sale in Valparaiso, IN
2022 APEX 52 Kawasaki 991159 - Ariens
$3,800.00
Availability | In Stock |
Style | Residential Lawn Mowers |
Usage | 408 Hours |
Stock # | 991159 |
Deck Size | 52.0 in. (132.00 cm) |
Engine Manufacturer | Kawasaki® |
2017 ZT HD 52 991164 - Gravely
$6,000.00
Availability | In Stock |
Style | Residential Lawn Mowers |
Usage | 292 Hours |
Stock # | 991164 |
Deck Size | 52 in. |
Engine Manufacturer | Kawasaki® |
2020 Pro-Stance® 52 994152 - Gravely
$5,000.00
Availability | In Stock |
Style | Commercial Lawn Mowers |
Usage | 1044 Hours |
Stock # | 994152 |
Deck Size | 52 in. |
Engine Manufacturer | Kawasaki® |
2020 Pro-Stance® 32 994157 - Gravely
$6,000.00
Availability | In Stock |
Style | Commercial Lawn Mowers |
Usage | 452 Hours |
Stock # | 994157 |
Deck Size | 32 in. |
Engine Manufacturer | Kawasaki® |
2018 Pro-Turn® 460 992275 - Gravely
$4,800.00
Availability | In Stock |
Style | Commercial Lawn Mowers |
Usage | 1363 Hours |
Stock # | 992275 |
Deck Size | 60 in. |
Engine Manufacturer | Kawasaki® |
2018 Pro-Turn® 460 992275 - Gravely
$4,800.00
Availability | In Stock |
Style | Commercial Lawn Mowers |
Usage | 1592 Hours |
Stock # | 992275 |
Deck Size | 60 in. |
Engine Manufacturer | Kawasaki® |
2015 RH255 - Kohler Engine
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Commercial |
Displacement | 12 cu in. (196 cc) |
Engine Type | Four-cycle, gasoline, OHV |
Cylinders | Single |
Horsepower | J1940 Power: 5.5 HP (4.2 kW); J1995 Power: 6.1 HP (4.6 kW) |
2015 RH265 - Kohler Engine
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Commercial |
Displacement | 12 cu in. (196 cc) |
Engine Type | Four-cycle, gasoline, OHV |
Cylinders | Single |
Horsepower | J1940 Power: 6.5 HP (4.8 kW); J1995 Power: 6.3 HP (4.7 kW) |
2015 SH255 - Kohler Engine
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Commercial |
Displacement | 12 cu in. (196 cc) |
Engine Type | 4-cycle, gasoline, OHV, cast iron cylinder bore, aluminum block |
Cylinders | Single |
Horsepower | J1940 Power: 5.5 HP (4.2 kW); J1995 Power: 5.1 HP (3.8 kW) |
2015 SH265 - Kohler Engine
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Commercial |
Displacement | 12 cu in. (196 cc) |
Engine Type | 4-cycle, gasoline, OHV, cast iron cylinder bore, aluminum block |
Cylinders | Single |
Horsepower | J1940 Power: 6.5 HP (4.9 kW); J1995 Power: 5.6 HP (4.2 kW) |
2015 KT715 - Kohler Engine
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Commercial |
Displacement | 44.2 cu in. (725 cc) |
Engine Type | Four-cycle, twin-cylinder, air-cooled, vertical shaft, gasoline, OHV, with cast iron liner. |
Cylinders | V-Twin |
Horsepower | J1940 Power: 20 HP (14.9 kW); J1995 Power: 20 HP (14.9 kW) |
2015 KT725 - Kohler Engine
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Commercial |
Displacement | 44.2 cu in. (725 cc) |
Engine Type | Four-cycle, twin-cylinder, air-cooled, vertical shaft, gasoline, OHV, with cast iron liner. |
Cylinders | V-Twin |
Horsepower | J1940 Power: 22 HP (16.4 kW) |
2015 KT730 - Kohler Engine
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Commercial |
Displacement | 44.2 cu in. (725 cc) |
Engine Type | Four-cycle, twin-cylinder, air-cooled, vertical shaft, gasoline, OHV, with cast iron liner. |
Cylinders | V-Twin |
Horsepower | J1940 Power: 23 HP (17.2 kW); J1995 Power: 21.9 HP (16.3 kW) |
2015 KT735 - Kohler Engine
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Commercial |
Displacement | 44.2 cu in. (725 cc) |
Engine Type | Four-cycle, twin-cylinder, air-cooled, vertical shaft, gasoline, OHV, with cast iron liner. |
Cylinders | V-Twin |
Horsepower | J1940 Power: 24 HP (17.9) (kW); J1995 Power: 22.2 HP (16.6) (kW) |
2015 KT740 - Kohler Engine
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Commercial |
Displacement | 44.2 cu in. (725 cc) |
Engine Type | Four-cycle, twin-cylinder, air-cooled, vertical shaft, gasoline, OHV, with cast iron liner. |
Cylinders | V-Twin |
Horsepower | J1940 Power hp(kW): 25 (18.6); J1995 Power hp (kW): 24.4 (18.2) |
2015 KT745 - Kohler Engine
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Commercial |
Displacement | 45.6 cu in. (747 cc) |
Engine Type | Four-cycle, twin-cylinder, air-cooled, vertical shaft, gasoline, OHV, with cast iron liner. |
Cylinders | V-Twin |
Horsepower | J1940 Power hp(kW): 26 (19.4); J1995 Power hp (kW): 24.2 (18.05) |
2015 LH690 - Kohler Engine
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Commercial |
Displacement | 41.1 cu in. (674 cc) |
Engine Type | 4-cycle, gasoline, OHV, cast iron cylinder liners, aluminum block |
Cylinders | V-Twin |
Horsepower | J1940 Power: 24 hp (17.9 kW) |
2015 LH775 - Kohler Engine
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Commercial |
Displacement | 45.6 cu in. (747 cc) |
Engine Type | 4-cycle, gasoline, OHV, cast iron cylinder liners, aluminum block |
Cylinders | V-Twin |
Horsepower | J1940 Power: 30 HP (22.4 kW); J1995 Power: 28.1 HP (21 kW) |
2015 CH620 - Kohler Engine
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Commercial |
Displacement | 41.1 cu in. (674 cc) |
Engine Type | 4-cycle, gasoline, OHV, cast iron cylinder liners, aluminum block |
Cylinders | V-Twin |
Horsepower | J1940 Power: 19 HP (14.2 kW); J1995 Power: 19.96 HP (14.9 kW) |
2015 CH621/CH18 - Kohler Engine
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Commercial |
Displacement | 39.1 cu in. (624 cc) |
Engine Type | 4-cycle, gasoline, OHV, cast iron cylinder liners, aluminum block |
Cylinders | V-Twin |
Horsepower | J1940 Power: 19 HP (14.2 kW); J1995 Power: 18.6 HP (14 kW) |
2015 CH640 - Kohler Engine
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Commercial |
Displacement | 41.1 cu in. (674 cc) |
Engine Type | 4-cycle, gasoline, OHV, cast iron cylinder liners, aluminum block |
Cylinders | V-Twin |
Horsepower | J1940 Power: 20.5 HP (15.3 kW); J1995 Power: 20.9 HP (15.6 kW) |
2015 CH641/CH20 - Kohler Engine
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Commercial |
Displacement | 39.1 cu in. (624 cc) |
Engine Type | 4-cycle, gasoline, OHV, cast iron cylinder liners, aluminum block |
Cylinders | V-Twin |
Horsepower | J1940 Power: 20.5 HP (15.3 kW); J1995 Power: 20.8 HP (15.5 kW) |
2015 CH680 - Kohler Engine
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Commercial |
Displacement | 41.1 cu in. (674 cc) |
Engine Type | 4-cycle, gasoline, OHV, cast iron cylinder liners, aluminum block |
Cylinders | V-Twin |
Horsepower | J1940 Power: 22.5 HP (16.8 kW); J1995 Power: 21.5 HP (16 kW) |
2015 CH682 - Kohler Engine
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Commercial |
Displacement | 42.4 cu in. (694 cc) |
Engine Type | 4-cycle, gasoline, OHV, cast iron cylinder liners, aluminum block |
Cylinders | V-Twin |
Horsepower | J1940 Power: 22.5 HP (16.8 kW); J1995 Power: 21.33 HP (15.9 kW) |
2015 CH730 - Kohler Engine
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Commercial |
Displacement | 44.0 cu in. (725 cc) |
Engine Type | 4-cycle, gasoline, OHV, cast iron cylinder liners, aluminum block |
Cylinders | V-Twin |
Horsepower | J1940 Power: 23.5 HP (17.5 kW); J1995 Power: 22.3 HP (17 kW) |
2015 CH732 - Kohler Engine
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Commercial |
Displacement | 45.6 cu in. (747 cc) |
Engine Type | 4-cycle, gasoline, OHV, cast iron cylinder liners, aluminum block |
Cylinders | V-Twin |
Horsepower | J1940 Power: 23.5 HP (17.5 kW); J1995 Power: 22.2 HP (16.6 kW) |
2015 CH740 - Kohler Engine
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Commercial |
Displacement | 44.0 cu in. (725 cc) |
Engine Type | 4-cycle, gasoline, OHV, cast iron cylinder liners, aluminum block |
Cylinders | V-Twin |
Horsepower | J1940 Power: 25 HP (18.6 kW); J1995 Power: 24.4 HP (18.2 kW) |
2015 CH742 - Kohler Engine
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Commercial |
Displacement | 45.6 cu in. (747 cc) |
Engine Type | 4-cycle, gasoline, OHV, cast iron cylinder liners, aluminum block |
Cylinders | V-Twin |
Horsepower | J1940 Power: 25 HP (18.6 kW); J1995 Power: 24.7 HP (18.4 kW) |
2015 CH750 - Kohler Engine
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Commercial |
Displacement | 45.6 cu in. (747 cc) |
Engine Type | 4-cycle, gasoline, OHV, cast iron cylinder liners, aluminum block |
Cylinders | V-Twin |
Horsepower | J1940 Power: 27 HP (20.1 kW); J1995 Power: 26 HP (19.4 kW) |
2015 CH752 - Kohler Engine
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Commercial |
Displacement | 45.6 cu in. (747 cc) |
Engine Type | 4-cycle, gasoline, OHV, cast iron cylinder liners, aluminum block |
Cylinders | V-Twin |
Horsepower | J1940 Power: 27 HP (20.1 kW); J1995 Power: 26 HP (19.4 kW) |